『最安価格』 紙クラフトクッション封筒(ホワイト) 価格表
紙クラフトホワイト |
サイズ/厚さ | 標準 | スリム | |
---|---|---|---|---|
箱数 | 単品 | 10箱以上 | 単品 | 10箱以上 | 10.90 | 10.50 | 9.58 | 8.78 |
9.90 | 9.50 | 8.98 | 8.50 | |
13.60 | 12.90 | 11.98 | 11.48 | |
15.90 | 14.90 | 14.98 | 14.58 | |
18.90 | 17.90 | 16.78 | 15.98 | |
22.90 | 21.90 | 19.68 | 18.78 | |
ー | ー | 26.90 | 23.80 |
『開封テープ付きで便利』 紙クラフトクッション封筒(未晒しブラウン) 価格表
未晒しブラウン |
サイズ/厚さ | スリム | ||
---|---|---|---|---|
箱数 | 単品 | 10箱以上 | ||
12.48 | 11.98 | |||
17.28 | 16.28 |
『光沢性の高い白』 ポリビニルクッション封筒(ホワイト) 価格表
ホワイト |
サイズ/厚さ | 標準 | スリム | |
---|---|---|---|---|
箱数 | 単品 | 10箱以上 | 単品 | 10箱以上 |
13.90 | 12.90 | 10.90 | 10.30 | |
11.90 | 11.30 | 9.90 | 9.50 | |
16.98 | 15.98 | 13.80 | 12.90 | |
18.90 | 17.90 | 15.90 | 15.20 | |
23.98 | 22.98 | 20.58 | 19.88 | |
26.98 | 25.78 | 22.48 | 21.68 | ー | ー | 22.48 | ー |
『中身が透けない「白」新登場』 ポリビニルクッション封筒(ハーフホワイト) 価格表
ハーフホワイト |
サイズ/厚さ | スリム | ||
---|---|---|---|---|
箱数 | 単品 | 10箱以上 | ||
10.90 | 10.30 | |||
14.20 | 13.30 | |||
19.50 | 18.98 |
『見た目重視』 カラー入りエアクッション付ポリビニル封筒 価格表
パープルブルー |
シルバー |
||
サイズ/厚さ | 標準 | スリム | 標準 |
---|---|---|---|
― | ― | 16.28 | |
16.90 | 14.90 | 19.28 | |
― | 17.60 | 22.98 | |
― | ― | 31.58 |
『かさばる衣類に最適』 耐水性ポリビニル宅配袋 価格表
ホワイトグレー |
||
箱数 | 1箱 | 2箱以上セット |
---|---|---|
5.50 | 4.35 | |
7.25 | 5.65 | |
8.50 | 6.95 | |
11.95 | 10.65 | |
15.25 | 14.15 |
『書類・書籍に最適』 厚紙封筒 価格表
A4サイズ (縦240mmX横332mm) 素材:再生紙300g/m2 |
ネコポスサイズ (縦228mmX横312mm) 素材:再生紙300g/m2 |
|||
箱数 | 単品 | 10箱以上 | 単品 | 10箱以上 |
---|---|---|---|---|
単価 | 16.58 | 15.78 | 15.58 | 14.78 |